UFOS ONLINE - Todos os dias notícias sobre UFOs, OVNIs e Extraterrestres UFOS ONLINE: Anticristo se aproxima da Terra

1b

2

1

sábado, 7 de junho de 2014

Anticristo se aproxima da Terra

     Foto: East News/Value Stock Images

Domingo, dia 8 de junho, o grande asteroide HQ124, nomeado de The Beast, isto é, Anticristo, de 325 metros de extensão, vai aproximar-se da Terra à distância igual a três distâncias médias entre a Terra e a Lua, isto é, pouco mais de um milhão de quilômetros.
Este asteroide não representa perigo para a Terra e para os seus habitantes. Os peritos apontam, todavia, que este objeto de dimensões tão grandes não foi detetado pelos cientistas até o dia 23 de abril, embora as suas dimensões e massa ultrapassem quase dez vezes os parâmetros do corpo que explodiu sobre a cidade de Chelyabinsk em fevereiro de 2013. Isto comprova que a Terra enfrenta o perigo potencial de colisão com um corpo espacial de grandes dimensões.
O projeto de educação astronômica da Austrália Slooh vai monitorar através da internet o asteroide Anticristo. As primeiras monitorações estão planejadas para quinta-feira, 5 de junho, às 15h30, hora de Brasília, mas a aproximação máxima terá lugar domingo, dia 8 de junho.
Mais um post by: UFOS ONLINE

                                         Veja o Vídeo Abaixo:


                                           Foto:impactoespacial

Um comentário:

  1. Próximas perto se aproxima à Terra
    1 UA = ~ 150 milhões de quilómetros
    1 LD = distância lunar = ~ 384000 km
    Nome do objeto Fechar Abordagem Data Senhorita Distância [UA] Senhorita Distância [LD] Diâmetro estimado [m] H [mag] Velocidade Relativa [km / s]
    2014KS76 2015-Sep-14 0,0224 8,72 21.0 * 26,558 7,5977
    2008HD2 2015-Sep-29 0,0417 16,2129 41,0 * 25,055 12,9688
    2000SM10 2015-Out-02 0,0301 11,7016 50,0 23.76 12,9108
    2012CL19 2015-Out-03 0,0447 17,3949 160,0 * 22.04 9,5023
    2015FS332 2015-Out-04 0,0477 18,5644 920,0 * 18,305 21,1478
    2009TK 2015-Out-05 0,0451 17,5501 150,0 * 22,261 11,0589
    2010SX11 2015-Out-09 0,0415 16,1581 45,0 * 24,829 7,796
    2015HR182 2015-Out-13 0,0476 18,5248 280,0 * 20,904 20,2734
    2011SE97 2015-Out-18 0,0308 12,0013 49,0 * 24,687 12,8756
    2014UR 2015-Out-18 0,0098 3,8133 20,0 * 26,607 4,3975
    410.777 2009FD 2015-Out-29 0,0419 16,3006 160,0 * 22,134 16,923
    2005TH50 2015-Nov-12 0,0278 10,8223 11.0 * 28,003 4,1455
    413.577 2005UL5 2015 20-Nov- 0,0153 5,9465 400,0 * 20,088 18,9931
    2011WN69 2015-Nov-23 0,0446 17,3635 24,0 * 26,195 22,6829
    2009WB105 2015 25-Nov- 0,0386 15,0293 93,0 * 23,281 18,8769
    2010XA25 2015-Dez-06 0,0114 4,4286 18,0 * 26,796 7,579
    33342 1998WT24 2015-Dez-11 0,028 10,8948 415,0 17,912 8,5112
    2015MW53 2015-Dez-18 0,0463 18,0243 220,0 * 21,429 20,0421
    1995YR1 2015-Dez-23 0,0435 16,9184 420,0 * 20,005 30,4524
    2011YD29 2015-Dez-25 0,0222 8,6309 24,0 * 26,244 6,9498
    2011YE40 2015-Dez-31 0,0358 13,9422 39,0 * 25,14 12,7135
    2012BU61 2016-Jan-01 0,0275 10,693 250,0 * 21,125 23,4991
    2001BB16 2016-Jan-06 0,0448 17,4454 130,0 * 22,601 5,0619
    85.990 1999JV6 2016-Jan-06 0,0324 12,6115 498,0 20,057 9,622
    2011CL50 2016-Jan-08 0,0247 9,6006 13.0 * 27,628 2,9598
    2007BB 2016-Jan-15 0,0312 12,1541 11.0 * 27,832 3,7647
    2013VA10 2016-Feb-07 0,0161 6,2682 160,0 * 22,152 26,0416
    2014QD364 2016-Feb-07 0,0361 14,0301 16.0 * 27,102 2,5475
    2014EK24 2016-Feb-14 0,0356 13,8415 93,0 * 23.27 3,1512
    2012FN 2016-Feb-20 0,0296 11,5307 6.0 * 29,291 2,7729
    2010WD1 2016-Feb-22 0,0318 12,3881 21.0 * 26,468 7,1265
    2008DL5 2016-Feb-27 0,0459 17,8651 180,0 * 21,879 17,5003
    2011EH17 2016-Mar-01 0,0237 9,208 49,0 * 24,661 16,8089
    2013TX68 2016-Mar-06 0,0176 6,8638 37,0 * 25,264 14,841
    2010FX9 2016-Mar-18 0,0165 6.423 60,0 * 24,24 11,0029
    2009FV23 2016-Mar-21 0,0377 14,6586 27,0 * 25,924 7,2212
    1994UG 2016-Mar-25 0,0444 17,282 270,0 * 20,994 7,3766
    2012HC25 2016-Mar-26 0,0406 15,8139 29,0 * 25,822 4,196
    2008BX2 2016-Mar-30 0,0492 19,133 78,0 * 23,645 8,5299
    2010GD35 2016-Mar-30 0,0387 15,0732 52,0 * 24,551 11,679
    363599 2004FG11 2016-abr-11 0,0496 19,289 150,0 21,009 24,5132
    2005GR33 2016-abr-13 0,0199 7,7475 160,0 * 22,038 15,8803
    2008HU4 2016-abr-16 0,0125 4,8714 10.0 * 28,223 1,4352
    2003KO2 2016-abr-25 0,046 17,8925 400,0 * 20.117 16,2726
    2002CX58 2016-abr-29 0,0428 16,6415 130,0 21,849 11,0295
    2014US115 2016-May-01 0,0242 9,4288 56,0 * 24,376 9,6143
    2006UK 2016-May-03 0,0458 17,8113 390,0 * 20,156 16,2245
    388.945 2008TZ3 2016-May-05 0,0337 13,1259 350,0 * 20,386 9,6501
    2014JG55 2016-May-06 0,0293 11,4202 6.0 * 29,183 10,797
    2009WZ53 2016-maio-22 0,0327 12,7101 60,0 * 24,211 18,0574
    2009DL46 2016-May-24 0,0154 5,9795 200,0 * 21,622 6,4509
    2007KF7 2016-May-26 0,043 16,7525 43,0 * 24.933 8,1476
    2009CV 2016-jun-20 0,0319 12,4022 59,0 * 24,255 4,6876
    2010NY65 2016-jun-24 0,0275 10,713 200,0 * 21.58 12,9539
    2012RU16 2016-jun-24 0,0092 3,5941 32,0 * 25.62 11,3069
    2008XM1 2016-jun-26 0,0432 16,8101 170,0 * 21,933 25,3243
    2003BM4 2016-jul-16 0,0432 16,8311 49,0 * 24,679 10,3057
    2008DU22 2016-jul-17 0,0357 13,899 26,0 * 26,067 10,5314
    2014BT8 2016-jul-21 0,0478 18,5925 41,0 * 25,043 6,931
    2005OH3 2016-Aug-03 0,015 5,8309 27,0 * 25,993 3,5276
    2009ES 2016-Set-05 0,0484 18,8283 340,0 * 20,448 18,0646
    2015KE 2016-Set-10 0,0384 14,9296 24,0 * 26,245 2,1608
    * Estimativa da magnitude absoluta usando

    ResponderExcluir