Toda vez que uma descoberta surpreendente é feita em Marte eles rapidamente dizem que se trata de uma rocha ou sombra! Eles tentam arranjar desculpas para os objetos que estão sendo descobertos em Marte. Sem dúvida, alguns dos pequenos desocupados irão dizer que a descoberta é apenas um erro de impressão ou uma falha 'criar sobreposição', os que demais com uma mente aberta sabem que estamos sendo enganados. O pesquisador Marcelo Irazusta encontrou pelo menos sete estruturas e entradas em Marte misteriosas e alguns delas até mesmo parecem ter algo mais dentro e estão intencionalmente escondidas. Ele também descobriu que mais, foram claramente cobertos parcialmente por um trabalho de Photoshop de baixa qualidade.
No vídeo abaixo ative a legenda com tradução.
Aqui estão as coordenadas do Google Earth:
44 ° 18'34.26 "N 158 ° 16'25.14" O
44 ° 9'35.34 "N 158 ° 15'55.94" O
44 ° 0'44.04 "N 158 ° 15'26.36" O
43 ° 46'42.86 "N 158 ° 15'17.72" O
43 ° 37'53.62 "N 158 ° 15'6.98" O
43 ° 32'52.55 "N 158 ° 15'1.12" O
43 ° 25'55.35 "N 158 ° 14'7.84" O
43 ° 9'14.65 "N 158 ° 13'57.00" O
41 ° 28'15.03 "N 158 ° 11'8.48" O
40 ° 58'45.19 "N 158 ° 12'42.94" ó
38 ° 58'52.29 "N 158 ° 12'49.07" O
37 ° 0'31.61 "N 158 ° 10'28.62" ó
37 ° 59'42.27 "N 153 ° 37'20.06" O
39 ° 17'19.19 "N 153 ° 40'2.30" O
43 ° 19'50.68 "N 153 ° 51'33.65" O
43 ° 42'43.53 "N 153 ° 52'56.70" O
45 ° 43'53.84 "N 153 ° 59'41.19" O
Fonte:http://ufosightingshotspot.blogspot.com.br
Mais um post by: UFOS ONLINE
Veja os Vídeos Abaixo:
Fonte:
Fonte:
Nenhum comentário:
Postar um comentário